| Name | Funktion Zuständigkeit |
Tel. / Mobil / Fax | Stock / Zimmer | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Al Lamy Sabine | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Andritsch Eva | Leitung IT-Kundencenter, Kundenanfragen, Aufträge, Rechnungswesen |
|
1 / A1 38 | Detail |
| Arko Gerfried, Dr. | Leiter Präsidium |
|
3 / 301 | Detail |
| Assaloni Manuela | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Augustin Karin | BUND (Pflichtschullehrer, Berufschullehrer, Religionslehrer, Lehrer landwirtschaftliche Fachschulen) Revisorin |
|
3 / 16 | Detail |
| Baltinester Johanna | Vermittlung |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Baumgartner Silke | |
|
1 / B1 07 | Detail |
| Benesch Anna | Sekretariat |
|
1 / B01 32 | Detail |
| Berta Maria | BUND (Pflichtschullehrer, Berufschullehrer, Religionslehrer, Lehrer landwirtschaftliche Fachschulen) Sachbearbeiterin A - Kr |
|
3 / 9 | Detail |
| Bilic Claudia | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Binter Michael | |
|
Detail | |
| Bodner Josef | Fotografie |
|
1 / 110 | Detail |
| Bodner Christof | |
|
1 / 110 | Detail |
| Böhm Markus, Mag. | RedakteurZeitung "Zeit für Kärnten" (zeit@ktn.gv.at) |
|
1 / 110 | Detail |
| Brunner Karl | Dienstzugeteilt LH Dörfler Öffentlichkeitsarbeit |
|
EG / 9 | Detail |
| Bucher Walter | Präsidium |
|
3 / 340 | Detail |
| Dörfler Alois | Portierdienst |
|
EG / 1 | Detail |
| Dörflinger Melitta | BUND (Pflichtschullehrer, Berufschullehrer, Religionslehrer, Lehrer landwirtschaftliche Fachschulen) Sachbearbeiterin Ku - Sr |
|
3 / 9 | Detail |
| Doujak Irene | |
|
EG | Detail |
| Drobiunig Margot | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Drobiunig Günther | Reisekosten, Fahrtkostenzuschüsse Verwaltung, Lehrer |
|
1 / 4 | Detail |
| Dworak Manfred, Reg.Rat Ing. | Sachgebietsleiter Content Management System Koordination des Webauftrittes der Kärntner Landesregierung |
|
2.OG / A 212 | Detail |
| Eberl Gertraud | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Eberndorfer Ingrid | LAND (Beamte, Vertragsbedienstete, Musiklehrer) Sachbearbeiterin Mi - Z |
|
3 / 12A | Detail |
| Eder Stephanie, Mag. MBA | Wahlen, Staatsbürgerschaft, Flüchtlings- und Aufenthaltswesen |
|
EG / 002 | Detail |
| Einspieler Angela | Vermittlung |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Erschen Alois | Sachgebietsleiter Amtswirtschaftsstelle, Kreditbewirtschaftung, Rechnungsführung, Druckerei, Binderei, Materialverwaltung. |
|
3 / C3 15 | Detail |
| Ewinger Berndt, Mag. | Sachgebietsleiter |
|
3 / 308 | Detail |
| Falle Werner | Sonstige Bedienstete (Dienstzettler, Werkverträge, Lehrlinge, Ferialpraktikanten, Krankenpflegeschüler, Vereine, Funktionsgebühren) Sachbearbeiter Lehrlinge, Ferialpraktikanten, Krankenpflegeschüler und Dienstzettler |
|
3 / 6 | Detail |
| Faullant Hartmann | Kanzlei |
|
1 | Detail |
| Fick Evelyn | Präsidium |
|
3 / 302 | Detail |
| Fischer Daniela | LAND (Beamte, Vertragsbedienstete, Musiklehrer) Sachbearbeiterin A - Ma |
|
3 / 12A | Detail |
| Fischer Gabriele | Bürgerservice |
|
EG. / 005 | Detail |
| Fischer Isabella | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Fister Robert | Mailing, Mailing Security, Mobile Computing |
|
1 / A1 14 | Detail |
| Frenzl Sabine | Entwicklungsstrategien |
|
2 / 6 | Detail |
| Fritz Kurt | Fahrer von Fr. Landesschulratspräsidentin, Verfügungsfahrer |
|
1 / B1 10 | Detail |
| Furian Franz | KFZ-Kosten |
|
Detail | |
| Gasper Günter | DokumentationArchiveClipping-ServicePressespiegel |
|
EG / 16-17 | Detail |
| Gasser Hubertine | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Gatti Heinrich | Softwareentwicklung |
|
1 / A1 06 | Detail |
| Glantschnig Anita | Nothilfswerk |
|
1 | Detail |
| Glantschnig Christin | Reinigsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Gönitzer Rosemarie | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Goritschnig Michael | Netzwerkbetrieb, Datensicherung |
|
1 / A1 34 | Detail |
| Gruber Gerhard, Reg.Rat | Unterabteilungsleiter Finanzpolitische Koordination |
|
3 / 319 | Detail |
| Gruber Sabine, Mag. | KABEG-Bedienstete Sachbearbeiterin R - Z |
|
3 / 11 | Detail |
| Gruber Andreas | |
|
Detail | |
| Grübler Dagmar | Vermittlung |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Gspandl Martin | LAND (Beamte, Vertragsbedienstete, Musiklehrer) Revisor IT-Systemverantwortlicher |
|
3 / 12B | Detail |
| Hafner Valentin | Elektronischer Akt (ELAK) - Betrieb |
|
1 / A1 08 | Detail |
| Hartwig Gabriele | Domea, elektronischer Akt |
|
1 / 30 | Detail |
| Hasslinger Klaus | Sonstige Bedienstete (Dienstzettler, Werkverträge, Lehrlinge, Ferialpraktikanten, Krankenpflegeschüler, Vereine, Funktionsgebühren), Sachbearbeiter Vereine, Revisor |
|
3 / 6 | Detail |
| Hayal Renate | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Heinisch Peter | Hausdienst |
|
-1 | Detail |
| Hetzendorf Walter, DI | Elektronischer Akt (ELAK) - Projektkoordination, allgemeines Projektmanagement |
|
1 / A1 32 | Detail |
| Hinterlechner Werner | Magazin |
|
-1 / B1 08 | Detail |
| Hlatky Andrea | Kanzlei, Bibliothek |
|
1 / B01 37 | Detail |
| Hofmeister Philipp | CMS Betreuung des Webauftrittes der Kärntner Landesregierung |
|
1 / 110 | Detail |
| Hoi Heinz | Buchbinderei |
|
K | Detail |
| Hölbling Gertrude | KABEG-Bedienstete Sachbearbeiterin Kl - Q |
|
3 / 11 | Detail |
| Holic Günther | Portierdienst |
|
EG / 1 | Detail |
| Holzer Dietmar | Einkauf, Hard- und Softwaremanagement |
|
1 / A1 26 | Detail |
| Horn Peter | Pragmatisierungen Beförderungen Überstellungen Versetzungen Änderungen Beschäftigungsausmaß Einstufungskommission Musiklehrer Berufspraktika |
|
EG / 5 | Detail |
| Hornbogner Helga | Dateneingabe, Redaktionsunterstützung, Benutzerverwaltung |
|
1 / A1 12 | Detail |
| Horner Martin, Mag. | Unterabteilungsleiter Zivilrecht |
|
3 / 316 | Detail |
| Hrstic Silvia | Lernen ohne Grenzen, entwicklungspolitischer Beirat |
|
2 / B2 37 | Detail |
| Huber Kurt | Einlaufstelle |
|
-1 / B1 8 | Detail |
| Hudelist Sonja | IT_Kundencenter, Kundenanfragen, Berechtigungsverwaltung |
|
1 / A1 38 | Detail |
| Hudobnik Markus | Unterabteilungsleiter Notfallsvorsorge und Schisicherheitsbeauftragter |
|
1 | Detail |
| Hundertpfund Sieglinde | Pensionen (BUND, LAND, Pensionsfonds der Gemeinden) Sachbearbeiterin Pensionen BUND, Revisorin |
|
3 / 13 | Detail |
| Ibounig Peter, Dr. | Unterabteilungsleiter Demographie, Arbeitsmarkt, Redaktion von Publikationen, aktuelle Berichterstattung |
|
1 / B01 38 | Detail |
| Inglitsch Christian | |
|
1 | Detail |
| Inglitsch Birgit | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Isak Gerhard | Registratur |
|
-1 | Detail |
| Janesch-Romauch Anna | KABEG-Bedienstete Revisorin |
|
3 / 14 | Detail |
| Jaritsch Josef | Betriebsführung Server, Betrieb Kärntner Schulnetz, Printmanagement |
|
1 / A1 14 | Detail |
| Jenul Wilfried | Hauptbuchführung Sachbearbeiter |
|
3 / 7 | Detail |
| Jesernig Gerhard, Mag. | Unterabteilungsleiter Wahlen, Staatsbürgerschaft, Flüchtlings- und Aufenthaltswesen |
|
EG / 002 | Detail |
| Jobst Andreas | Betriebsführung Server und - Infrastruktur, Security, Mobile Computing |
|
1 / A1 16 | Detail |
| Kampl Edith | |
|
2 / B2 32 | Detail |
| Kanatschnig Evelin | Vermittlung |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Kanatschnig Ferdinand | Einlaufstelle |
|
-1 / B1 08 | Detail |
| Karnel Stefan, DI | Softwareentwicklung |
|
1 / A1 30 | Detail |
| Karpf Peter, Mag. | Unterabteilungsleiter Leitung des Volksgruppenbüros und der Dokumentationsstelle für Zeitgeschichte, Menschenrechtspreis |
|
2 / 4 | Detail |
| Kassl Thomas | Sachgebietsleiter Koordination Volksgruppen-relevanter Angelegenheiten |
|
2 / 2 | Detail |
| Katz Siegfried | Druckerei |
|
1 / B1 08 | Detail |
| Katzenberger Elisabeth | |
|
1.OG / B 17 | Detail |
| Kawalar Robert, DI | Projektmanagement |
|
1 / A1 32 | Detail |
| Kiko Harald | Leitung Netzwerkbetrieb, Sicherheitsmanagement |
|
1 / A1 36 | Detail |
| Klein Gernot | Registratur |
|
-1 / -1 | Detail |
| Klesch Gerlinde | Sekretariat |
|
EG / 014 | Detail |
| Klesch Gerlinde | Sekretariat |
|
EG / 014 | Detail |
| Klier Gerald | Leitung Organisationsunterstützung, Qualitäts- und Informationssicherheitsmanagement, Hostbetrieb, Berechtigungsverwaltung |
|
1 / A1 02 | Detail |
| Klimbacher Monika | |
|
1 / 105 | Detail |
| Klingspiegel Ursula | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Klostermann Esther, Mag. | Projektkoordination im Rahmen des EVTZ Euregio senza confini |
|
2 / B2 37 | Detail |
| Kofler Josef | Datawarehouse Softwareentwicklung und Betriebsführung |
|
1 / A1 12 | Detail |
| Kogler Birgit | Reinigungskraft |
|
1 | Detail |
| Kohler Marlies, Reg. Rätin | Sachgebietsleiterin Landeswappen und Feuerwehrehrenzeichen, Beratung und Hilfestellung in diesen Angelegenheiten |
|
EG / D 02 | Detail |
| Koinig Brigitte | |
|
3 / 314 | Detail |
| Kolenik Christian | |
|
1 / B1 10 | Detail |
| Kolesnik Edith | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Köller Rudolf, DI | Unterabteilungsleiter IT-Leitung, IT-Strategie, E-Government, IT-Budget, IT-Personalentwicklung, Qualitätsmanagement, Sicherheitsmanagement, Koordination Transparenzdatenbank, Mitglied der Länder AG E-Government und BLSG-Kooperation |
|
1 / A1 28 | Detail |
| Kollinger Alfred | Softwareentwicklung Mainframe |
|
1 / A1 08 | Detail |
| Kollinger Dorothea | Staatsbürgerschaft, Reklamation |
|
EG / 012 | Detail |
| Komac-Wolte Sabine | Präsidium |
|
3 / 302 | Detail |
| Konstanznig Ilse | Hauptbuchführung Sachbearbeiter |
|
3 / 7 | Detail |
| Kootz Ferdinand | Sonstige Bedienstete (Dienstzettler, Werkverträge, Lehrlinge, Ferialpraktikanten, Krankenpflegeschüler, Vereine, Funktionsgebühren), Revisor, BKL Obmann |
|
3 / 15 | Detail |
| Koren-Steindl Vera, Mag. Bakk. | Projektmanagement |
|
1 / A1-16 | Detail |
| Krajger Rosalinde | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Kral Gertrud, Dr. | Unterabteilungsleiterin Verfahren zur Betrauung mit und zur Beurteilung der Verwendung in Leitungsfunktionen, Personalauswahlverfahren, Indiv. FK-Coaching Koord., Landesmentoring Steuerungsgremium, Jobbörse, PE-Projekte wie Cross Mentoring, Investors in People, etc. |
|
1 / 106 | Detail |
| Kramer Ulrike | Sekretariat |
|
3 / 309 | Detail |
| Krammer Rosalia | Auswahlverfahren für Aufnahmen in den Landesdienst, Verfahren zur Betrauung mit leitenden Funktionen und Verfahren zur Beurteilung der Verwendung in Leitungsfunktionen nach dem Kärntner Objektivierungsgesetz, Jobbörse, Mitwirkung bei PE-Projekten. |
|
1 / 108 | Detail |
| Kraßnigg Josef | Einlaufstelle |
|
-1 / B1 08 | Detail |
| Krauß Tanja | |
|
1 | Detail |
| Kraxner Dietmar, Ing. | Marketing, Organisatorische Betreuung Bundesapplikationen |
|
1 / A1 12 | Detail |
| Krejza Sabine | Callcenter |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Krenn Martin | Sachgebietsleiter Genehmigung der Dienstreisen, Einteilung der Verfügungsfahrer, Beschaffung und Vergabe der Dienstautos, Abwicklung von Verkehrsunfällen und Lenkererhebungen, Abrechnung der Leasingfahrzeuge (Finanzierung, Tankungen), Verrechung mit budgetcenter, interne K |
|
EG / 49 | Detail |
| Kreuz Edeltraud | Sachgebietsleiterin Auszeichnungen und Titel |
|
EG / 14 | Detail |
| Kronlechner Elke | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Kuchling Robert, Bakk.Mag. | |
|
3.OG / 320 | Detail |
| Kuess Michael | Einlaufstelle |
|
-1 / B1 08 | Detail |
| Kummer Roswitha | |
|
Detail | |
| Kuneth Josef | Softwareentwicklung Personalwirtschaft und Datawarehouse |
|
1 / A1 04 | Detail |
| Lackner Ernst | Dienstvertrag, Unkündbarstellung, Bewährungsaufstieg, Ausscheiden Vertragsbedienstete, Ruhestandversetzung Beamte, Einstufungsfragen, Versetzung Straßenerhaltung, aktive Politiker, Amtsärztliche Untersuchungen, Dienstzeugnisse, Dienstzeitbestätigungen |
|
EG / 9 | Detail |
| Laska Andrzej, Mag. | Betriebsführung Server, Betrieb Kärntner Schulnetz, Printmanagement |
|
1 / A1 14 | Detail |
| Lausegger Peter | Unterabteilungsleiter Personalverrechnung |
|
3 / 10 | Detail |
| Leiner Evelin, Mag. | Tourismus, Wirtschaftsstatistik |
|
1 / B01 36 | Detail |
| Leitner Wolfgang | Leiter Bürgerservice |
|
EG / 003 | Detail |
| Linke Reinhard, Reg.Rat | Sachgebietsleiter Personalrevision - Stellenplan und Personalbudget Stellenplan der Landesverwaltung Personalaufwandsanalysen und Budgethochrechnungen Bundesländervergleiche, Standardisierung der Personaldaten Inhaltliche Qualitätsmaßnahmen im Rahmen des Personalbe |
|
3 / 311 | Detail |
| Madritsch Johannes | Reisekosten Verwaltung, Lehrer |
|
1 / 4 | Detail |
| Maier Johannes, MAS Dr. | Unterabteilungsleiter EU-Koordination |
|
1 / B1 21 | Detail |
| Malle Heinz | Netzwerkbetrieb |
|
1 / A1 36 | Detail |
| Marktl Peter, Mag. | Leitung Interne Basissysteme (SAP, Elektronischer Akt (ELAK)), Projektmanagement |
|
1 / A1 10 | Detail |
| Mastnak Helmut, Ing. | Formularservices, E-Learning |
|
1 / A1 06 | Detail |
| Matschedolnig Waltraude | Sachbearbeiterin für nachstehende Aufgaben: (Buchstaben: A - Mis) Mutterschutz- Karenzurlaub Bezugsvorschüsse Urlaubsentschädigung /-abgeltung Urlaubsübertragung Vordienstzeitenanrechnungen für VB II Dienstjubiläen Entschädigung anläßlich d. |
|
EG / 4 | Detail |
| Matschek Markus, Mag. DDr. MAS MBA MPA | Landesamtsdirektor Stv. |
|
3 / 310 | Detail |
| Mayer Selina | KABEG-Bedienstete Sachbearbeiterin A - Ki |
|
3 / 11 | Detail |
| Mayrhuber Karin, Mag. | Mutterschutz- Karenzurlaub Urlaubsentschädigung /-abgeltung Urlaubsübertragung Kinderzulagen Jobbörse Bedienstetenschutz |
|
EG / 3 | Detail |
| Megerle Karin | Unterabteilungsleiter-Stv. Pensionen (BUND, LAND, Pensionsfonds der Gemeinden), Revisorin |
|
3 / 13 | Detail |
| Melischnig Richard | Redaktionstoolverantwortlicher der AKL-HomepageInternet-Koordination |
|
1 / 110 | Detail |
| Melischnig Sigrid | Reisekosten Verwaltung, Lehrer |
|
1 / 2 | Detail |
| Mikosch Mario | Sachgebietsleiter Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Projekten im Bereich der Personalentwicklung, Beratung im Bereich von Personalauswahlverfahren und Personalentwicklung, Durchführung von Personalauswahlverfahren und der Jobbörse |
|
1 / 107 | Detail |
| Mikula Gernot, Dr. | Unterabteilungsleiter Personalwesen |
|
3 / 313 | Detail |
| Mitterbacher Janette | Dienstreisenstelle |
|
EG / 49 | Detail |
| Moschik Bettina | Callcenter |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Moser Jörg | Einlaufstelle |
|
-1 / B1 08 | Detail |
| Moser Silvia, Dr. | Präsidium |
|
3.OG / 318b | Detail |
| Motschilnig Günther | Verfügungsfahrer |
|
Detail | |
| Muhrer Michael | |
|
-1 / B1 08 | Detail |
| Müller Peter | Hauptbuchführung Revisor |
|
3 / 8 | Detail |
| Muster Christian | Hausdienst |
|
Detail | |
| Novak Waltraud | Ferialpraktikum im Land |
|
3 / 314 | Detail |
| Obmann Andreas | |
|
EG / B0 | Detail |
| Ogris Martina, Mag. | |
|
2 / 3 | Detail |
| Oleschko Ingrid | Dateneingabe, Benutzerverwaltung |
|
1 / A1 12 | Detail |
| Opriessnig Constance | elektr. Dienstzeitverwaltungssystem Überzeitenabgeltungen Zahlbarstellung der Wochenstundenlisten der Autobahnmeistereien Zauchen und Lieserhofen |
|
EG / 7 | Detail |
| Pachler Elisabeth | |
|
3 / 326 | Detail |
| Papini Maurizio | Leitung Systemtechnik, Clientbetrieb, Betrieb und Wartung Windows-Server, Mobile Computing |
|
1 / A1 16 | Detail |
| Pasterk Silvia | Rechnungswesen, Zutrittskontrolle, Personalmeldungen, Gebäudekostenrechnung |
|
C 3 / C3 06 | Detail |
| Pasterk Gottfried | Sachgebietsleiter elektr. Dienstzeitverwaltungssystem Koordination des Competence Centers des Personalabrechnungs- u. Personal- wirtschaftssystemes der Fa. DPW Berechtigungsvergabe für das Personalabrechnungs- u. Personal- wirtschaftssystem der Fa. DPW sowie für das Pe |
|
EG / 8 | Detail |
| Pawluch Anneliese, Mag. | Landesschulrat
|
|
Detail | |
| Payer Barbara, Dr. | Sachgebietsleiterin für Flüchtlingswesen |
|
1.OG / 107 b | Detail |
| Perterer Christian, Ing. | Sachgebietsleiter Sicherheitsbeauftragter und Bedienstetenschutzkoordinator des Landes Kärnten |
|
3 / C3 20 | Detail |
| Petritz Rudolf | Fahrer vom Röntgenwagen |
|
1 / B1 10 | Detail |
| Pichler Ulrike | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Pirker Elisabeth | Formularservices, E-Learning |
|
1 / A1 06 | Detail |
| Pirker Michael | Fahrtkostenzuschüsse |
|
1 / 2 | Detail |
| Pirolt Peter | |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Pitka Andreas | Hausdienst |
|
-1 | Detail |
| Pittino Gerda | Sekretariat |
|
2 / B2 32 | Detail |
| Plattner Franz | Sachgebietsleiter Bemessung u. Anweisung der Ruhe- u. Versorgungsgenüsse für Beamte der Allg. Verwaltung, der Krankenanstalten und der KABEG sowie für Politiker, Zusatzpensionen Provisionen Todesfallbeitrag Ruhegenußvordienstzeiten Nebengebührenzulage, Sprengelärzte |
|
1 / 110 | Detail |
| Platzer Wolfgang, Mag. Dr. | Sachgebietsleiter |
|
2 / B2 36 | Detail |
| Platzer Werner | Volksgruppenbüro |
|
2.OG / 0 01 | Detail |
| Platzer Dieter, Mag. Dr. MAS | Landesamtsdirektor Abteilungsleitung |
|
3 / 310 | Detail |
| Podgornik Rainer | Einlaufstelle |
|
-1 / B1 08 | Detail |
| Politschar Manuela | Hauptbuchführung Sachbearbeiterin Revisorin |
|
3 / 7 | Detail |
| Poschinger Anna | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Pototschnig Raimund | Magazin, Inventarverwaltung |
|
3 / C3 18 | Detail |
| Prapotnik Alfred | Buchbinderei |
|
K | Detail |
| Preitner Nina | |
|
3.OG / C 18 | Detail |
| Primig Gabriele, Mag. | Bürgerservice |
|
EG. / 004 | Detail |
| Primig-Kocher Daniela, Mag. | Projektmanagement, Anw. im Sozialbereich |
|
1 / A1 10 | Detail |
| Primosch Edmund, Mag. Dr. | Unterabteilungsleiter Verwaltungsreform und E-Government |
|
3.OG / 3 01 | Detail |
| Proksch Johann | Hausdienst |
|
Detail | |
| Proprentner Friedrich | |
|
1 / B1 10 | Detail |
| Pseiner Thomas, Mag. | Alpen-Adria Presse Dokumentation |
|
2 / B2 31 | Detail |
| Pucher Gerhard, Mag. | Präsidium UAbt.-Management Tourismusgesetz, Dienstrecht |
4.OG / 408 | Detail | |
| Puck Christian | Verfügungsfahrer |
|
1 / B1 10 | Detail |
| Pucker Igor, Mag. | Unterabteilungsleiter Fortbildungsplanung |
|
EG / 17 | Detail |
| Puschl Thomas, DI | IT_Berechtigungscenter, Berechtigungsverwaltung |
|
1 / A1 02 | Detail |
| Puschnig Udo, Mag. | Unterabteilungsleiter Entwicklungsstrategien |
|
2 / 5 | Detail |
| Rabensteiner Martin, Mag. | Bemessung u. Anweisung der Ruhe- u. Versorgungsgenüsse für Beamte der Allg. Verwaltung, der Krankenanstalten und der KABEG, Zusatzpensionen Provisionen Todesfallbeitrag Ruhegenußvordienstzeiten Nebengebührenzulage, Sprengelärzte |
|
1 / 110 | Detail |
| Rainer Peter, DI (FH) | Softwareentwicklung |
|
1.OG / A1 04 | Detail |
| Ramprecht Manuel , Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) | SAP-Entwicklung |
|
1 / A1 10 | Detail |
| Rattinger Martina, Mag. | Verbindungsbüro Land Kärnten in Brüssel |
|
2 / B2 38 | Detail |
| Rauter Egon, Reg.Rat | Unterabteilungsleiter Auskünfte über Bundesheer und Zivildienst |
|
1 | Detail |
| Rauter Alexandra, Mag. | Reisekosten Verwaltung, Lehrer |
|
1 / 4 | Detail |
| Redecsy Stefan | Sachgebietsleiter Reisekosten, Fahrtkostenzuschüsse Verwaltung, Lehrer |
|
1 / 1 | Detail |
| Reinisch Silvia | Rechnungswesen, Sekretariat |
|
3 / C3 06 | Detail |
| Ring Gerald, Mag. | Nebenbeschäftigung Bedienstetenschutz Disziplinaranzeigen Beantwortung von Anfragen des Landtages Erteilung von Sammlungsbewilligungen Entwurf von Verordnungen in dienst- u. besoldungsrechtlichen Angelegenheiten |
|
3 / 329 | Detail |
| Ruhdorfer Olga, Reg.Rat | Kulturstatistik, Land- und Forstwirtschaft |
|
EG / 36 | Detail |
| Rupp Adolf, Mag. | Staatsbürgerschaft |
|
EG / 001 | Detail |
| Rußegger Michael, Ing. | Softwareentwicklung, E-Governmentportal- und Portalverbundbetrieb |
|
1 / A1 04 | Detail |
| Safron Dieter | Auswahlverfahren für Aufnahmen in den Landesdienst, Verfahren zur Betrauung mit leitenden Funktionen und Verfahren zur Beurteilung der Verwendung in Leitungsfunktionen nach dem Kärntner Objektivierungsgesetz, Jobbörse, Mitwirkung bei PE-Projekten |
|
1 / 108 | Detail |
| Sandrisser Heiko | Fremdenrecht, Personenstandsrecht, Apostille, Beglaubigungen |
|
EG / 015 | Detail |
| Saupper Peter | |
|
1 / 105 | Detail |
| Schabkar Gabriele | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Schabus Armin, Mag. | Leitung |
|
2 / B2 33 | Detail |
| Schager Friedrich | Fahrer, dienstzugeteilt LR Mag. Dobernig |
|
Detail | |
| Schallhas Markus, Mag. | Bürgerservice |
|
EG. / 006 | Detail |
| Scheiber Johann, Mag. | Unterabteilungsleiter Facility Management, Amtswirtschaftsstelle, Gebäudeverwaltung, Servicecenter, Fuhrpark, Druckerei, Binderei, Reinigungsdienst, Portiere, Materialverwaltung, Beschaffung, Telekommunikation, Verwaltungskonzentration. |
|
3 / C3 03 | Detail |
| Schellander Manfred | Druckerei |
|
1 / B1 08 | Detail |
| Schneider Johann | elektr. Dienstzeitverwaltungssystem Zahlbarstellung von Überzeiten Zahlbarstellung der Wochenstundenlisten der Autobahnmeistereien Klagenfurt und Wolfsberg sowie der Straßenmeisterei Eisenkappel |
|
1 / 109 | Detail |
| Schobegger Tanja | Nebengebühren u. Zulagen Belohnungen Überzeitenabgeltungen Sitzungsgelder Impfgebühren KFZ-Überprüfungs- und Führerschein- gebühren Fremdarbeiteruntersuchungsgebühren Zahlbarstellung der Wochenstundenlisten der Straßenmeistereien Feistritz/D |
|
EG / 6 | Detail |
| Schönlaub Sigrid | |
|
1 / B1 05 | Detail |
| Schoppitsch Walter | Unterabteilungsleiter Personalcontrolling |
|
3 / 317 | Detail |
| Schurz Josef | Elektronischer Akt (ELAK) - Betrieb |
|
1 / A1 08 | Detail |
| Schuschnig Edwin | Einlaufstelle |
|
-1 / B1 08 | Detail |
| Seiser Sonja | BUND (Pflichtschullehrer, Berufschullehrer, Religionslehrer, Lehrer landwirtschaftliche Fachschulen) Sachbearbeiterin St - Z |
|
3 / 12B | Detail |
| Sitter Bruno, Ing. | Sachgebietsleiter Kärnten-Logo, CI/CD-Anwendungen des Amtes der Kärntner Landesregierung, Graphische Konzeption und Entwicklung von Layouts für Publikationen, Beratung und Hilfestellung in diesen Angelegenheiten |
|
EG / D 005 | Detail |
| Skorianz Andreas, Dr. | Personalservice |
|
EG / 30 | Detail |
| Skrinar Host | |
|
1 / B1 30 | Detail |
| Sowinek Peter | Nebengebühren u. Zulagen Bezugsvorschüsse Belohnungen Geldaushilfen Nebengebührenwerte Dienstjubiläen Entschädigung anläßlich d. Ausscheidens Sonderurlaube u. Dienstfreistellungen Lehrlinge u. Gehilfen des BFZ Überzeitenabgeltungen Überstunden |
|
EG / 6 | Detail |
| Spendier Karl | Druckerei |
|
1 / B1 08 | Detail |
| Stefan Roland | Präsidium |
|
3 / 340 | Detail |
| Steinacher Alfred, Dr. | Unterabteilungsleiter Amtsinspektion, Innenrevision, Datenschutz |
|
3 / 327 | Detail |
| Steinwender Thomas | Leitung Softwareentwicklung und Datenbankservices, E-Governmentportal- und Portalverbundbetrieb, Datenbankadministration |
|
1 / A1 30 | Detail |
| Sternath Angelika, Mag. Dr. MSc | Sozialstatistik |
|
1 / B01 37 | Detail |
| Sternig Ulrike, Mag. | |
|
1 / 110 | Detail |
| Sterz Peter, DI | Projektmanagement |
|
1 / A1 10 | Detail |
| Strasser Michael, Ing. | Elektronischer Akt (ELAK) - Technische Betreuung, Betrieb |
|
1 / A1 08 | Detail |
| Strauß Hannelore | Leistungscontrolling |
|
3 / 309 | Detail |
| Strauß Rebecca | |
|
3 / C 3 09 | Detail |
| Straußberger Andrea | Reinigungsdienst-AGV |
|
Detail | |
| Suanjak Franziska | Sekretariat |
|
2 / 3 | Detail |
| Suppanz Ingeborg | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Taumberger Sabine | Bemessung u. Anweisung der Ruhe- u. Versorgungsgenüsse für Beamte der Allg. Verwaltung, der Krankenanstalten und der KABEG, Zusatzpensionen Provisionen Todesfallbeitrag Ruhegenußvordienstzeiten Nebengebührenzulage |
|
1 / 110 | Detail |
| Tielenius-Kruijthoff Christina | Vermittlung |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Tomaschitz Isabella | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Trampitsch Annemarie | Präsidium |
|
3 / 340 | Detail |
| Trappitsch Christian | Annahme Telefonstörung, Eingabe in das elektronische Telefonbuch |
|
EG / B0 11 | Detail |
| Tröbacher Udo | Benutzersupport im Clientbereich, Bundesapplikationen |
|
1 / A1 14 | Detail |
| Tscharf Maria | Reinigungsdienst |
|
Detail | |
| Tschauko Sabine | Sekretariat der IT-Leitung |
|
1 / A1 26 | Detail |
| Tschuk Hildegard, Mag. | amtliche Landeszeitung |
|
EG / 16-17 | Detail |
| Urban Paul | Verfügungsfahrer |
|
1 / B1 10 | Detail |
| Uschnig Heinz | Präsidium |
|
3 / 340 | Detail |
| Valent Doris | Einberufungen u. Einholung von Unterlagen zum Dienstantritt Übernahme in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit |
|
EG / 5 | Detail |
| Valentin Winfried, Reg.Rat | Unterabteilungsleiter-Stellvertreter Wahlen, Bildung |
|
1 / B01 31 | Detail |
| Valentin Gerald | Benutzersupport im Clientbereich |
|
1 / A1 16 | Detail |
| Valzacchi Gabriele | |
|
Detail | |
| Velik Peter | Exekutionen |
|
2.OG / A 209 | Detail |
| Velik Hermann | Kanzlei |
|
EG / 016 | Detail |
